| Quantidade de carregamento (40HQ) | 276 (com roda dianteira removida) |
| Condições de pagamento | depósito+T/T antes do envio |
| Carregamento máximo | 204kg |
| Material da moldura | AÇO |
| Tensão | 48 V |
| Atual | 15h |
| Adaptador | 54,6V3A |
| Tempo de carregamento | 5~5,5 horas |
| Taxa de condução (carga de 65kg) |
Acelerador puro: 140 km Com Pedal: 190km |
| Velocidade Máxima (KM/H) | 25km/h |
| Sistema de freio | Freio eletrônico + Freio a disco hidráulico |
| Sistema de suspensão | Garfo de suspensão dianteira + traseira |
| Luz LED frontal | Sim |
| Luz LED Traseira | Sim |
| Pneu | Tamanho do pneu: pneu 20*4" Roda dianteira e traseira: pneus pneumáticos |
| Quadro | Metal |
| Aplicativo | Sim |
| Ajuste de velocidade | Pressione o botão para mudar o Gear com 6 níveis + desviador de 7 velocidades |
| Tamanho de desdobramento do produto | 1528*678*1040mm |
| Tamanho da caixa mestra | 1260*280*690mm |
| Peso Líquido /pcs (KG) | 44,5 |
| Peso Bruto /pcs (KG) | 50,5 |
| Fonte de energia | bateria de lítio |
| motor | Sem escova |
| Tipo de Bateria | bateria de lítio |
1. Quem somos nós?
Estamos sediados em Hubei, China, começamos em 2024, vendemos para. Há no total cerca de 201-300 pessoas em nosso escritório.
2. Como podemos garantir qualidade?
Sempre uma amostra de pré-produção antes da produção em massa;
Sempre uma inspeção final antes do envio;
3. O que você pode comprar de nós?
Bicicleta Elétrica, Scooter Elétrica
4. Por que você deveria comprar conosco e não de outros fornecedores?
${faqElement.coreAdvantage}
5. Que serviços podemos oferecer?
Termos de entrega aceitos: ${faqElement.acceptedDeliveryTerms};
Moeda de pagamento aceita: ${faqElement.acceptedPaymentCurrency};
Tipo de pagamento aceito: ${faqElement.acceptedPaymentType};
Idioma falado: ${faqElement.idiomaSpoken}